Zakres czasowy: 2019/01/01 - 2019/12/16 | |||
Ogółem zdarzeń | |||
Miejscowe zagrożenia 772 | |||
Pożary 259 | |||
Alarmy fałszywe 76 | |||
| |||
Zakres czasowy: 2019/01/01 - 2019/12/16 | |||
Ogółem - ludzie biorący udział w działaniach | |||
Państwowa Straż Pożarna 5242 | |||
Ochotnicza Straż Pożarna z KSRG 3599 | |||
Ochotnicza Straż Pożarna poza KSRG 245 | |||
| |||
Zakres czasowy: 2019/01/01 - 2019/12/16 | |||
Ogółem - samochody biorące udział w działaniach | |||
Państwowa Straż Pożarna 1276 | |||
Ochotnicza Straż Pożarna z KSRG 722 | |||
Ochotnicza Straż Pożarna poza KSRG 48 | |||
| |||
Zakres czasowy: 2019/01/01 - 2019/12/16 | |||
Ogółem - ofiary śmiertelne | |||
Inne osoby 18 | |||
| |||
Zakres czasowy: 2019/01/01 - 2019/12/16 | |||
Ogółem - ranni | |||
Inne osoby 150 | |||
| |||
Zakres czasowy: 2019/01/01 - 2019/12/16 | |||
Ogółem - stosunek powstałych strat do uratowanego mienia | |||
Uratowane mienie (w tyś. zł.) 22597.0 | |||
Powstałe straty (w tyś. zł.) 8061.3 | |||
| |||
Zakres czasowy: 2019/01/01 - 2019/12/16 | |||
Ogółem - powstałe zdarzenia wg. gmin | |||
Leszno 509 | |||
Rydzyna 122 | |||
Włoszakowice 107 | |||
Święciechowa 98 | |||
Osieczna 99 | |||
Lipno 81 | |||
Krzemieniewo 52 | |||
Wijewo 39 | |||
|
Interwencji w tym roku: | |
Miejscowe zagrożenia | 772 |
Pożary | 259 |
Alarmy fałszywe | 76 |
Łącznie interwencji: | 1107 |
Przeszkolonych strażaków: | |
PSP | 293 |
OSP KSRG | 215 |
OSP | 209 |
Łącznie: | 717 |